Riproponiamo la lista aggiornata di tutti i canali dei satelliti posizionati a 13° E, rimasti in quattro dopo i trasferimenti di alcuni HB verso altre slot orbitali, di cui avevamo fornito un precedente elenco lo scorso mese di giugno.
Hotbird 2-6-7A-8
LISTA TRANSPONDER (Digitali)
Freq, Pol, Sr
-----------------------
10719, V, 27500 (14 canali)
10723, H, 29900 (14 canali)
10758, V, 27500 (22 canali)
10775, H, 28000 (43 canali)
10796, V, 27500 (18 canali)
10829, H, 3333 ( 1 canale)
10834, V, 27500 (20 canali)
10853, H, 27500 (15 canali)
10873, V, 27500 (55 canali)
10892, H, 27500 (30 canali)
10911, V, 27500 (26 canali)
10931, H, 27500 (25 canali)
10949, V, 27500 (16 canali)
10971, H, 27500 (30 canali)
10992, V, 27500 (14 canali)
11013, H, 27500 (42 canali)
11034, V, 27500 (14 canali)
11054, H, 27500 (17 canali)
11075, V, 27500 (14 canali)
11095, H, 28000 (25 canali)
11116, V, 27500 (16 canali)
11137, H, 27500 (12 canali)
11159, V, 27500 ( 8 canali)
11178, H, 27500 (15 canali)
11200, V, 27500 (35 canali)
11220, H, 27500 (12 canali)
11240, V, 27500 (50 canali)
11278, V, 27500 (19 canali)
11296, H, 27500 (19 canali)
11334, H, 27500 (15 canali)
11355, V, 27500 (43 canali)
11373, H, 27500 ( 9 canali)
11393, V, 27500 (13 canali)
11411, H, 27500 (14 canali)
11432, V, 27500 ( 8 canali)
11449. H, 27500( 9 canali)
11470, V, 27500 (23 canali)
11488, H, 27500 (17 canali)
11526, H, 27500 ( 4 canali)
11541, V, 27500 (27 canali)
11566, H, 27500 (11 canali)
11585, V, 27500 (18 canali)
11604, H, 27500 (36 canali)
11623, V, 27500 (21 canali)
11642, H, 27500 (11 canali)
11662, V, 27500 (28 canali)
11681, H, 27500 (17 canali)
11727, V, 27500 (30 canali)
11746, H, 27500 (12 canali)
11766, V, 27500 (10 canali)
11785, H, 27500 (20 canali)
11804, V, 27500 (18 canali)
11823, H, 27500 (26 canali)
11843, V, 27500 (22 canali)
11862, H, 27500 (12 canali)
11881, V, 27500 (12 canali)
11900, H, 27500 (12 canali)
11919, V, 27500 ( 5 canali)
11938, H, 27500 (19 canali)
11958, V, 27500 ( 9 canali)
11977, H, 27500 (12 canali)
11996, V, 27500 ( 4 canali)
12015, H, 27500 (16 canali)
12034, V, 27500 (10 canali)
12054, H, 27500 (12 canali)
12073, V, 27500 (15 canali)
12092, H, 27500 (24 canali)
12111, V, 27500 (30 canali)
12144, H, 3333 ( 1 canale)
12149, V, 27500 (19 canali)
12169, H, 27500 (36 canali)
12188, V, 27500 (22 canali)
12207, H, 27500 (27 canali)
12226, V, 27500 (73 canali)
12245, H, 27500 (18 canali)
12265, V, 27500 ( 7 canali)
12285, H, 27500 (47 canali)
12303, V, 27500 (26 canali)
12322, H, 27500 (32 canali)
12341, V, 27500 (15 canali)
12360, H, 27500 (21 canali)
12380, V, 27500 (23 canali)
12399, H, 27500 (24 canali)
12418, V, 27500 (10 canali)
12437, H, 27500 (16 canali)
12460, V, 27500 (31 canali)
12476, H, 27500 (38 canali)
12520, V, 27500 (28 canali)
12540, H, 27500 (32 canali)
12558, V, 27500 (79 canali)
12577, H, 27500 (19 canali)
12597, V, 27500 (36 canali)
12616, H, 27500 (12 canali)
12635, V, 27500 (12 canali)
12654, H, 27500 (32 canali)
12673, V, 27500 ( 9 canali)
12692, H, 27500 (15 canali)
12713, V, 27500 (11 canali)
12731, H, 27500 (11 canali)
Ecco la suddivisione
ch. tv FTA: 618
ch. tv COD: 654
ch. tvin HD: 9
ch. tv in SD (MPEG4): 38
ch. radio: 517 (di cui 446 FTA)
ch. DATA: 241
Totale: 99 tp (aggiornamento al 02/12/2006)
#################
LISTA TRANSPONDER (Analogici)
Freq, Pol
-----------------------
10815, H
11320, V
11505, V
12131, H
ch. tv: 4
ch. radio: 3
Totale: 4 tp (aggiornamento al02/12/2006)
(Elaborazioni effettuate con SLT e WS II)