Digital-News.it Logo

La distribuzione dei canali sui transponder dei satelliti Astra 1

News inserita da:

Fonte: Digital-sat (exclusive)

S
SatNews
Davvero siamo rimasti spiazzati.

Pensavamo che la suddivisione dei canali per transponder potesse essere un ausilio per chi vuole mantenere il proprio decoder in ordine, verificando la rispondenza tra i dati memorizzati e ciò che il satellite effettivamente diffonde.

Non ci saremmo però aspettati un consenso così ampio da parte dei nostri lettori (evidentemente non conosciamo ancora abbastanza il loro appetito!)

Nel ringraziare tutti quanti proponiamo, senza indugi, lo stesso lavoro per la flotta ASTRA 1.

Astra 1F - 1L  (19.2° E)   -  1433 canali    

LISTA TRANSPONDER (Digitali)  
 

Freq, Pol, SR
-----------------------

10744, H, 22000    (  5 canali)
10773, H, 22000    (  6 canali)
10788, V, 22000    (  8 canali)
10818, V, 22000    (11 canali)
10832, H, 22000    (11 canali)
10847, V, 22000    (34 canali)
10862, H, 22000    (  5 canali)
10877, V, 22000    (11 canali)
10921, H, 22000    (13 canali)
10979, V, 22000    (15 canali)
11038, V, 22000    (  8 canali)
11097, V, 22000    (12 canali)
11156, V, 22000    (13 canali)
11318, V, 22000    (13 canali)
11435, V, 22000    (  5 canali)
11479, V, 22000    (27 canali)
11509, V, 22000    (11 canali)
11538, V, 22000    (12 canali) 
11568, V, 22000    (14 canali)
11597, V, 22000    (  8 canali)
11670, H, 22000    (15 canali)
11685, V, 22000    (15 canali)
11720, H, 27500    ( 5  canali)
11739, V, 27500    (16 canali)
11759, H, 27500    (13 canali)
11778, V, 27500    (10 canali)
11798, H, 27500    (  7 canali)
11817, V, 27500    (14 canali)
11837, H, 27500    (  9 canali)
11856, V, 27500    (16 canali)
11875, H, 27500    (11 canali)
11895, V, 27500    (12 canali)
11915, H, 27500    (  4 canali)
11934, V, 27500    (13 canali)
11954, H, 27500    (  9 canali)
11973, V, 27500    (12 canali)
11993, H, 27500    (14 canali)
12012, V, 27500    (16 canali)
12032, H, 27500    (11 canali)
12051, V, 27500    (  7 canali)
12071, H, 27500    (16 canali)
12090, V, 27500    (12 canali)
12109, H, 27500    (27 canali)
12129, V, 27500    (12 canali)
12149, H, 27500    (18 canali)
12168, V, 27500    (11 canali)
12188, H, 27500    (11 canali)
12207, V, 27500    (69 canali)
12227, H, 27500    (10 canali)
12246, V, 27500    (52 canali)
12266, H, 27500    (66 canali)
12285, V, 27500    (17 canali)
12304, H, 27500    (21 canali)
12324, V, 27500    (17 canali)
12344, H, 27500    (14 canali)
12363, V, 27500    (36 canali)
12383, H, 27500    (13 canali)
12402, V, 27500    (13 canali)
12422, H, 27500    (14 canali)
12441, V, 27500    (16 canali)
12460, H, 27500    (16 canali)
12480, V, 27500    (12 canali)
12515, H, 22000    (16 canali)
12522, V, 22000    (  4 canali)
12544, H, 22000    (  7 canali)
12552, V, 22000    (13 canali)
12574, H, 22000    (26 canali)
12581, V, 22000    (  5 canali)
12604, H, 22000    (78 canali)
12611, V, 22000    (11 canali)
12633, H, 22000    (36 canali)
12640, V, 22000    (12 canali)
12663, H, 22000    (39 canali)
12670, V, 22000    (21 canali)
12692, H, 22000    (17 canali)
12699, V, 22000    (13 canali)
12722, H, 22000    (21 canali)
12729, V, 22000    (13 canali)


Totale: 79 tp   (aggiornamento al 6/4/2008)


LISTA TRANSPONDER (Analogici)

Freq, Pol
-----------------------

10714 H - 10729 V - 10759 V - 10803 H - 10891 H - 10906 V - 10936 V
10964 H - 10994 H - 11009 V - 11023 H - 11053 H - 11068 V - 11082 H
11112 H - 11127 V - 11141 H - 11171 H - 11186 V - 11214 H - 11229 V
11244 H - 11259 V - 11273 H - 11288 V - 11303 H - 11332 H - 11347 V
11377 V - 11391 H - 11406 V - 11421 H - 11464 H - 11494 H - 11523 H
11553 H - 11582 H - 11612 H - 11627 V - 11641 H - 11656 V

Totale: 41 tp   (aggiornamento al 6/4/2008)

 


La differenza tra il totale su riportato ed il grafico a torta deriva dal fatto che in quest' ultimo non sono presenti i canali in alta definizione (analogo discorso vale per gli Hot Bird).

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨

  • Sky Sport HD | Bonan: “Una estate di rovesciate dentro il nostro cuore“ #SkyEuro2016 #SkyCopa100

    Video tratto dalla conferenza stampa del 12/5/2016 Inviato per Digital-Sat a Roma allo Stadio Olimpico: Simone Rossi Per approfondire l'argomento:
    S
    Sky
      giovedì, 19 maggio 2016
  • Il Promo di Cielo che Gol, dal 28 Ottobre con Simona Ventura e Alessandro Bonan

    Lo spogliatoio è il luogo dove si dice siano nate le più grandi imprese sportive, ma in questo caso è anche la location dello spot di Cielo che gol, il nuovo programma sportivo in onda da domenica 28 Ottobre dalle ore 14.00 in chiaro su Cielo Tv (canale 26 digitale terrestre, 126 Sky, 19 Tivusat). Mentre la telecamera scorre tra le maglie appese agli attaccapanni in sottofondo si sentono le voci dei telecronisti di Sky Sport che con tono enfatico raccontano le gesta degli atleti in campo finch&e...
    S
    Sport
      mercoledì, 17 ottobre 2012
  • Auguri Sky!! La presentazione 2003 della nuova offerta #Sky10anni

    3650 giorni fa nasceva SKY Italia. Digital-Sat ha scelto di festeggiare il decimo compleanno della pay-tv satellitare regalandovi un video di circa 10 minuti che risale all'estate del 2003 in cui Sky si presentava al pubblico italiano con la sua prima offerta commerciale multichannel e rivoluzionaria rispetto al panorama televisivo dell'epoca. Da quel giorno sono passati 10 anni, sono stati trasmessi su Sky circa 8 mila film, 3000 dei quali in prima visione.E ancora,
    S
    Sky
      mercoledì, 31 luglio 2013