Digital-News.it Logo

La distribuzione dei canali sui transponder dei satelliti Hot Bird

News inserita da: Megadish

Fonte: Digital-sat (exclusive)

S
SatNews

Nuovo aggiornamento dei 3 satelliti Hot Bird, operanti nella posizione geostazionaria dei 13° E.

N.B. Ogni transponder contiene i canali tv, quelli radioe data.


Hotbird 6 – 7A - 8  (13° E)  -  2135 canali
 

LISTA TRANSPONDER (Digitali)

Freq, Pol, Sr
-----------------------

10719, V, 27500    (18 canali)
10723, H, 29900    (16 canali)
10758, V, 27500    (20 canali)
10775, H, 28000    (43 canali)
10796, V, 27500    (16 canali)
10829, H,   3333    ( 1 canale)
10834, V, 27500    (16 canali)
10853, H, 27500    (14 canali)
10873, V, 27500    (55 canali)
10892, H, 27500    (32 canali)
10911, V, 27500    (24 canali)
10931, H, 27500    (25 canali)
10949, V, 27500    (17 canali)
10971, H, 27500    (30 canali)
10992, V, 27500    (13 canali)
11013, H, 27500    (27 canali)
11034, V, 27500    (15 canali)
11054, H, 27500    (15 canali)
11075, V, 27500    (15 canali)
11095, H, 28000    (25 canali)
11116, V, 27500    (10 canali)
11137, H, 27500    (11 canali)
11159, V, 27500     ( 8 canali)
11178, H, 27500    (15 canali)
11200, V, 27500    (36 canali)
11220, H, 27500    (11 canali)
11240, V, 27500    (32 canali)
11258, H, 24000    (23 canali)
11278, V, 27500    (19 canali)
11296, H, 27500    (23 canali)
11334, H, 27500    (14 canali)
11355, V, 27500    (23 canali)
11393, V, 27500    (12 canali)
11411, H, 27500    (22 canali)
11432, V, 27500    (15 canali)
11449, H, 27500    ( 9 canali)
11470, V, 27500    (23 canali)
11488, H, 27500    (19 canali)
11523, V,   5000    ( 1 canale)
11526, H, 27500    (12 canali)
11534, V, 27500    (16 canali)
11541, V, 22000    (37 canali)
11566, H, 27500    (11 canali)
11585, V, 27500    (23 canali)
11604, H, 27500    (43 canali)
11623, V, 27500    (23 canali)
11642, H, 27500    (16 canali)
11662, V, 27500    (22 canali)
11681, H, 27500    (22 canali)
11727, V, 27500    (34 canali)
11746, H, 27500    (11 canali)
11766, V, 27500    (10 canali)
11785, H, 27500    (38 canali)
11804, V, 27500    (18 canali)
11823, H, 27500    (26 canali)
11843, V, 27500    (17 canali)
11862, H, 27500    (12 canali)
11881, V, 27500    (11 canali)
11900, H, 27500    (12 canali)
11919, V, 27500    (  6 canali)
11938, H, 27500    (20 canali)
11958, V, 27500    (10 canali)
11977, H, 27500    (13 canali)
11996, V, 27500    (  6 canali)
12015, H, 27500    (16 canali)
12034, V, 27500    (10 canali)
12054, H, 27500    (11 canali)
12073, V, 27500    (15 canali)
12092, H, 27500    (24 canali)
12111, V, 27500    (29 canali)
12149, V, 27500    (28 canali)
12169, H, 27500    (36 canali)
12188, V, 27500    (20 canali)
12207, H, 27500    (26 canali)
12226, V, 27500    (75 canali)
12245, H, 27500    (21 canali)
12265, V, 27500    (  5 canali)
12285, H, 27500    (41 canali)
12303, V, 27500    (25 canali)
12322, H, 27500    (28 canali)
12341, V, 27500    (14 canali)
12360, H, 27500    (24 canali)
12380, V, 27500    (22 canali)
12399, H, 27500    (14 canali)
12418, V, 27500    (10 canali)
12437, H, 27500    (18 canali)
12466, V, 27500    (34 canali)
12476, H, 27500    (32 canali)
12480, V, 27500    (34 canali)
12520, V, 27500    (27 canali)
12540, H, 27500    (34 canali)
12558, V, 27500    (49 canali)
12577, H, 27500    (20 canali)
12597, V, 27500    (36 canali)
12616, H, 27500    (15 canali)
12635, V, 27500    (13 canali)
12654, H, 27500    (31 canali)
12673, V, 27500    (16 canali)
12692, H, 27500    (18 canali)
12713, V, 27500    (13 canali)
12731, H, 27500    (12 canali)


Totale: 101 tp   (aggiornamento al 05/04/2008)
 


LISTA TRANSPONDER (Analogici)

Freq, Pol
-----------------------

10815, H
11320, V
11505, V
12131, H


Totale: 4 tp   (aggiornamento al 05/04/2008)

 

 

 

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨

  • Canale 5, The Winner Is... la 31enne Daniela Ciampitti
    La prima edizione del talent musicale di Canale 5 incorona la 31enne Daniela Ciampitti, dalla provincia di Rieti, che si aggiudica 150 mila euro. Ottimo risultato di ascolti per la Finale di "The Winner Is..." che ieri sera, sabato 8 dicembre, ha ottenuto incollati al teleschermo 4 milioni 649 mila telespettatori, pari al 20.39% di share, battendo la festa di "Ti lascio una Canzone", ferma a 4 milioni 259 mila telespettatori, pari al 18.28% di share.Sul target commerciale la vittoria del talent musicale di Gerry Scotti è ancora più schiacciante: "The Winn...
    T
    Televisione
      domenica, 09 dicembre 2012
  • Invasione di campo, la giornalista Sky corre a recuperare la ''borsa''
    Siamo nel post-partita del match del campionato di Serie B tra il Torino e Sassuolo. L'incontro termina con la vittoria dei granata di mister Ventura per 3-0 e la giornalista Sky Giulia Mizzoni attende a bordocampo il termine della pubblicità per la cosiddetta ''intervista superflash'' ovvero qualche domanda veloce ad uno dei protagonisti del match. Mentre i giocatori stanno abbandonando il terreno di gioco, alcuni gruppi di tifosi scavalcano le protezioni dello stadio "Olimpico" di Torino convinti di festeggiare in anticipo il ritor...
    S
    Sky
      giovedì, 17 maggio 2012
  • -100 giorni a #PyeongChang2018 su Eurosport
    Mercoledì 1 novembre scatterà ufficialmente il countdown alle prossime Olimpiadi invernali. 100 giorni esatti dal via di PyeongChang 2018, Discovery Communications e Eurosport danno il via al conto alla rovescia verso quella che sarà l’Olimpiade più digitale di sempre, in grado di raggiungere il maggior numero di persone su tutti gli schermi. I primi Giochi Olimpici “full digital” in Europa. Tutti gli schermi. Ogni momento. Ogni atleta. Per non far perdere agli appassi...
    S
    Sport
      martedì, 31 ottobre 2017